您好,歡迎來到杭州特奧環(huán)保科技有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:石家莊除濕機(jī)
更新時(shí)間:2024-10-31
簡要描述:秦皇島除濕機(jī) 工業(yè)抽濕機(jī)廠家百科特奧品牌中心供應(yīng):秦皇島家用除濕機(jī) 工業(yè)除濕機(jī) 防爆除濕機(jī)。除濕量計(jì)算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)【W(wǎng)=所需除濕量(kg/h)、 P=空氣密度(kg/m3)1.2、V=場所體積、X2=除濕前空氣含濕量、X1=除濕后空氣含濕量、1.2=安全系數(shù)(損耗。選型注意事項(xiàng)--除濕機(jī)的除濕量和型號(hào)的選擇,主要根據(jù)使用環(huán)境空間的體積、新風(fēng)量的大
秦皇島除濕機(jī)儲(chǔ)量量計(jì)算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)【W(wǎng)=所需除濕量(kg/h)、 P=空氣密度(kg/m3)1.2、V=場所體積、X2=除濕前空氣含濕量、X1=除濕后空氣含濕量、1.2=安全系數(shù)(損耗。選型注意事項(xiàng)--除濕機(jī)的除濕量和型號(hào)的選擇,主要根據(jù)使用環(huán)境空間的體積、新風(fēng)量的大小、空間環(huán)境所需的濕度要求等具體數(shù)值來科學(xué)計(jì)算。
百科特奧防爆除濕機(jī)型號(hào):
百科特奧 防爆除濕機(jī)型號(hào) | 除濕量 | 防爆等級(jí) | 電源/功率 | 適用面積 | 毛 重 | 包裝尺寸 |
升/天 | ( v/W ) | 臺(tái)/M2 | (KG) | 長 * 寬 * 高(MM) | ||
BCF–756C 2.5 | 58 | ExdibmbⅡBT4 | 220/1350 | 50-95 | 35 | 450 * 340 * 641 |
BCF–790C 3.75 | 90 | ExdibmbⅡBT4 | 220/1350 | 100-150 | 63 | 1070 * 610 * 510 |
BCF-7138C 5.75 | 138 | ExdibmbⅡBT4 | 220/1890 | 150-220 | 65 | 1150 * 610 * 510 |
BCF–7156C 6.5 | 156 | ExdibmbⅡBT4 | 220/2700 | 200-260 | 100 | 1250* 696 * 616 |
BCF–7192C 8 | 192 | ExdibmbⅡBT4 | 380/2774 | 260-320 | 135 | 1900 * 698 * 620 |
BCF–7240C 10 | 240 | ExdibmbⅡBT4 | 380/4170 | 300-400 | 180 | 1900 * 860 * 620 |
BCF–7380C 15 | 384 | ExdibmbⅡBT4 | 380/6500 | 400-650 | 215 | 1890 * 1290 * 570 |
BCF-7480C 20 | 480 | ExdibmbⅡBT4 | 380/8000 | 650-800 | 240 | 2050 * 1290 * 570 |
百科特奧家用除濕機(jī)型號(hào) | 除霜 方式 | 除濕量 | 使用面積 | 電源/功率 | 毛 重 | 外包裝尺寸/機(jī)器尺寸 |
(升/天) | 2.5-2.8米層高 | V/W | KG | 長 * 寬 * 高(MM) | ||
DH-816數(shù)碼型 | 自動(dòng) | 16(300C-RH80%) | 約10-20 m2 | 220V/250W | 12 | 330*300*520/290*260*480 |
DH-820D凈化型 | 自動(dòng) | 20(300C-RH80%) | 約25-35 m2 | 220V/450W | 13 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-826D凈化型 | 自動(dòng) | 26(300C-RH80%) | 約25-35 m2 | 220V/450W | 13 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-836D凈化型 | 自動(dòng) | 36(300C-RH80%) | 約30-55 m2 | 220V/400W | 17 | 420*308*685/370*250*630 |
DH-838E數(shù)碼型 | 自動(dòng) | 38(300C-RH80%) | 約40-65 m2 | 220V/630W | 25 | 440*360*620/500*415*673 |
鈑金DH-838D 彩屏型 | 自動(dòng) | 58(300C-RH80%) | 約60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/全鈑金 |
DH-858E液晶型 | 自動(dòng) | 58(300C-RH80%) | 約60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/500*415*673 |
鈑金DH-858D 彩屏型 | 自動(dòng) | 58(300C-RH80%) | 約60-95 m2 | 220V/880W | 28 | 440*360*620/500*415*673 |
鈑金DH-865C 彩屏型 | 自動(dòng) | 58(300C-RH80%) | 約80-100 m2 | 220V/800W | 38 | 440*360*620/500*415*673 |
百科特奧 工業(yè)除濕機(jī) | 除濕量 | 使用面積 | 電源/功率 | 毛重 | 外包裝尺寸/機(jī)器尺寸 |
(升/天) | 2.5-2.8米層高 | ( V/W ) | (KG) | 長 * 寬 * 高(MM) | |
DH-890D彩屏型 | 90(300C-RH80%) | 約90-130 m2 | 220V/1700W | 57 | 540*460*1030/( 420*480*960) |
DH-890C液晶型 | 90(300C-RH80%) | 約90-130 m2 | 220V/1700W | 57 | 540*460*1030/( 420*480*960) |
DH-8138C液晶型 | 138(300C-RH80%) | 約130-150 m2 | 220V/2300W | 65 | 540*460*1130/( 420*480*1030) |
DH-8138D彩屏 | 138(300C-RH80%) | 約130-150 m2 | 220V/2300W | 65 | 540*460*1130/( 420*480*1030) |
DH-8150C數(shù)碼型 | 150(300C-RH80%) | 約150-230 m2 | 220V/2400W | 72 | 660*560*1050/ 600*600*1020 |
DH-8150D液晶 | 150(300C-RH80%) | 約150-230 m2 | 220V/2400W | 72 | 660*560*1050/ 600*600*1020 |
DH-8168C彩屏型 | 168(300C-RH80%) | 約230-280 m2 | 380V/3200W | 120 | 520*720*1660/( 405*605*1620) |
DH-8192C彩屏型 | 192(300C-RH80%) | 約260-320 m2 | 380V/5000W | 130 | 520*720*1660/( 405*605*1620) |
DH-8240C彩屏型 | 240(300C-RH80%) | 約300-400 m2 | 380V/4800W | 160 | 590*890*1740/( 470*770*1700) |
DH-8288C彩屏型 | 288(300C-RH80%) | 約350-500 m2 | 380V/5000W | 169 | 590*890*1740/( 470*770*1700) |
DH-8360C彩屏型 | 360(300C-RH80%) | 約400-600 m2 | 380V/7600W | 260 | 590*1300*1900/520*1200*1745 |
DH-8480C彩屏型 | 480(300C-RH80%) | 約600-800 m2 | 380V/11000W | 280 | 590*1300*1900/520*1200*1745 |
百科特奧除濕機(jī)系列:防爆除濕機(jī),防爆除濕加濕一體機(jī),防爆低溫除濕機(jī),防爆防腐除濕機(jī),防爆升溫除濕機(jī),防爆管道除濕機(jī),潔凈防爆除濕加濕一體機(jī),大型防爆工業(yè)除濕機(jī),家用除濕機(jī),商用除濕機(jī),工業(yè)除濕機(jī)。
百科特奧加濕機(jī)系列:濕膜加濕機(jī),超聲波加濕機(jī),防爆濕膜加濕機(jī),防爆超聲波加濕機(jī)。
百科特奧防爆冰箱系列:防爆冰箱,單開門,門,立式,臥式 醫(yī)務(wù) 實(shí)驗(yàn)室專用防爆冰箱。
百科特奧資質(zhì)證書榮譽(yù)系列:
防爆除濕機(jī)合格證、防爆空調(diào)合格證、防爆加濕機(jī)合格證、防爆控制箱合格證、防爆電機(jī)合格證
杭州特奧環(huán)??萍加邢薰?/span>通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。經(jīng)過多年來的技術(shù)儲(chǔ)備和創(chuàng)新,公司于2021年獲得了“國家高新技術(shù)企業(yè)"認(rèn)定。目前公司累計(jì)擁有軟件著作權(quán)和發(fā)明專勵(lì)、實(shí)用新型專勵(lì)等約20多項(xiàng)。先后榮獲“浙江省AAA信用認(rèn)證"、“浙江省自主創(chuàng)新品牌"、“浙江省3.15承諾優(yōu)秀單位"、“浙江省重服務(wù)守信用單位"、“全國誠信浙商示范企業(yè)"、“浙江省行業(yè)重點(diǎn)推薦優(yōu)秀品牌企業(yè)"、“浙江省行業(yè)十嘉誠信企業(yè)"、“浙江省質(zhì)量信譽(yù)雙保障示范單位"等榮譽(yù)稱號(hào)。
杭州特奧環(huán)保科技有限公司本著用戶至上的原則,以“開發(fā)技術(shù)、生產(chǎn)高技術(shù)含量產(chǎn)品、保證*質(zhì)量、提供貼心服務(wù)"為經(jīng)營態(tài)度,以“以人為本,誠信合作,科技創(chuàng)新"為指導(dǎo)方針。以過硬的產(chǎn)品技術(shù),優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,真誠的服務(wù)態(tài)度奉獻(xiàn)給廣大合作伙伴。我們?cè)概c各行業(yè)伙伴共同發(fā)展,互惠互利,共贏多贏。 您的需要就是我們的追求!您的發(fā)展就是我們的動(dòng)力!
企業(yè)宗旨:全身心的利用科學(xué)的技術(shù)手段幫助人類提供環(huán)保、有健康保障的空氣環(huán)境,服務(wù)于社會(huì)!
企業(yè)策略:以科學(xué)實(shí)用占領(lǐng)市場、以質(zhì)量鞏固市場,以真誠服務(wù)和誠信經(jīng)營贏得市場。
企業(yè)方針:以人為本,誠信合作,科技創(chuàng)新!
企業(yè)文化:真誠實(shí)干,客戶滿意是我們的工作的動(dòng)力!你用的安心,是全體百科特奧團(tuán)隊(duì)的服務(wù)宗旨!
宣傳標(biāo)語:百科特奧,科技創(chuàng)新,追求優(yōu)良,創(chuàng)造健康生活!